<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Startupmount</title>
	<link>http://www.startupmount.com</link>
	<description>Databases and Operating Systems</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>RMAN : Configuration élémentaire</title>
		<description><![CDATA[RMAN est l&#8217;outil de sauvegarde des bases Oracle (fourni par Oracle), il est à même de discuter avec le moteur de base de données pour les opérations de recovery. Même s&#8217;il existe de nombreux outils de sauvegarde sur le marché,  il apparait que RMAN est le meilleur outil pour être certain de sauvegarder correctement. De [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/rman-configuration-elementaire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Installation MySQL Cluster NDB</title>
		<description><![CDATA[MySQL Cluster est dit un cluster « in memory », cela signifie que la plupart des éléments sont, pour des raisons de performance, chargés en mémoire et que ceux-ci sont régulièrement écris sur disque selon divers critères. Il est donc très important que les nœuds de stockage du cluster soient pourvus de beaucoup de mémoire. Le cluster [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/installation-dun-cluster-mysql-ndb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fail2Ban : Install et config</title>
		<description><![CDATA[Fail2Ban est un utilitaire permettant de surveiller divers logs fichier, de repérer à l’intérieur des messages critiques synonymes de tentatives de hack et à minima d’automatiser le bannissement des adresses IP concernées. Fail2Ban permet de se prémunir des attaques par bruteForce sur les principaux logiciels serveurs (sshd, pop3d, imapd, httpd, ftpd, …), d’automatiser un ban [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/fail2ban-install-et-config/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RMAN : Sauvegardes à chaud</title>
		<description><![CDATA[RMAN permet d&#8217;éffectuer la sauvegarde, à froid comme à chaud, de vos bases oracle, en mode total, incrémentiel et/ou cumulatif (nous verrons plus loin ces notions). Comme indiqué dans le chapitre REFERENTIEL RMAN, RMAN peut utiliser les fichiers de contrôle d&#8217;une base de données pour y stoquées les informations utiles pour ses sauvegardes (et donc ses [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/rman-sauvegardes-a-chaud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cluster MySQL HA</title>
		<description><![CDATA[MySQL propose dans sa suite logicielle, un moteur de Cluster (NDB), mais cette solution de continuité de service est très restrictive en matière applicative et ne s’adapte pas à nos besoins (requêtes à jointures complexes non clusterisables), on peut même affirmer sans trop mentir que son périmètre fonctionnel est très réduit tant les restrictions sont importantes. Le [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/cluster-mysql-ha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Partitions Multipath</title>
		<description><![CDATA[Le partitionnement est une chose délicate et l&#8217;erreur de manipulation ou de compréhension ne pardonne pas. Il est fréquent d&#8217;avoir à redimensionner une partition dont la taille s&#8217;avère insuffisante au fil du temps, ou au contraire dont celle ci a été surdimensionnée. Si la manipulation peut s&#8217;avérer classique, elle représente un danger dans un environnement HA Multipath, et [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/redimensionner-une-partition-multipath/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serveur de logs central</title>
		<description><![CDATA[Lorsque le parc de machine d&#8217;un administrateur commence à devenir un peu trop grand, il est souvent très fastidieux de se rendre sur l&#8217;un et l&#8217;autre des serveurs, consulter leurs fichiers de logs locaux, tout ceci pour identifier un éventuel problème lié à la mauvaise communication entre ces serveurs, ou autre. l&#8217;idéal est de disposer [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/serveur-de-logs-central/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alternative à la DBConsole</title>
		<description><![CDATA[Dans de nombreux cas, les entreprises ne peuvent pas se &#171;&#160;payer&#160;&#187; la version Enterprise d&#8217;Oracle et sont réduites à utiliser une version &#171;&#160;Standard&#160;&#187;. Non seulement la version &#171;&#160;Standard&#160;&#187; vous bride en matière de puissance CPU mais elle vous empêche catégoriquement d&#8217;utiliser certaines fonctionnalité du moteur de base de données. Outre les importantes limitations physiques et logiques imposées [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/ignite-une-alternative-a-la-dbconsole/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Répartiteur de charge LVS</title>
		<description><![CDATA[LVS aka Linux Virtual Servers est la solution par défaut offerte par les distributions Linux en matière de Load Balancing. Cette solution permet de répartir la charge utilisateur sur une ferme de serveurs, assurant ainsi une granularité possible dans la montée en puissance et en charge de vos services internet mis à la disposition d&#8217;une population de [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/repartiteur-de-charge-lvs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RMAN : Présentation et référentiel</title>
		<description><![CDATA[RMAN (Recovery Manager) est l&#8217;outil d&#8217;Oracle pour la sauvegarde des bases de données, il est donc dommage (pour ne pas employer d&#8217;autre terme) d&#8217;utiliser un autre utilitaire que celui-ci pour sauvegarder les données Oracle. RMAN permet de sauvegarder des données à froid comme à chaud en toute sécurité. Les sauvegardes peuvent être FULL, différentielles ou cumulatives [...]]]></description>
		<link>http://www.startupmount.com/articles/rman-presentation-et-referentiel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

